iTunes chart · Taiwan
Browse the current music albums chart and discover what is trending.
Live iTunes chart · loaded when you open this page
| ♡ 1 | |||
| ♡ 2 | |||
| ♡ 3 | |||
| ♡ 4 | |||
| ♡ 5 | |||
| ♡ 6 | |||
| ♡ 7 | |||
| ♡ 8 | |||
| ♡ 9 | |||
| ♡ 10 | |||
| ♡ 11 | |||
| ♡ 12 | 江蕙 | ||
| ♡ 13 | |||
| ♡ 14 | 陳淑樺 | ||
| ♡ 15 | |||
| ♡ 16 | |||
| ♡ 17 | |||
| ♡ 18 | 張學友 | ||
| ♡ 19 | 李玟 | ||
| ♡ 20 | 李佳薇 |
Data last updated: 2026-08-27 16:37:32 UTC