iTunes chart · Hong Kong
Browse the current music albums chart and discover what is trending.
Live iTunes chart · loaded when you open this page
| ♡ 1 | |||
| ♡ 2 | |||
| ♡ 3 | |||
| ♡ 4 | |||
| ♡ 5 | |||
| ♡ 6 | |||
| ♡ 7 | |||
| ♡ 8 | |||
| ♡ 9 | 林憶蓮 | ||
| ♡ 10 | |||
| ♡ 11 | |||
| ♡ 12 | |||
| ♡ 13 | |||
| ♡ 14 | 林家謙 | ||
| ♡ 15 | |||
| ♡ 16 | 張國榮 | ||
| ♡ 17 | 鄭伊健 | ||
| ♡ 18 | |||
| ♡ 19 | 鄧紫棋 | ||
| ♡ 20 | |||
| ♡ 21 | 吳浩康 | ||
| ♡ 22 | 小宇 宋念宇 | ||
| ♡ 23 | |||
| ♡ 24 | |||
| ♡ 25 | |||
| ♡ 26 | |||
| ♡ 27 | |||
| ♡ 28 | |||
| ♡ 29 | |||
| ♡ 30 | |||
| ♡ 31 | |||
| ♡ 32 | |||
| ♡ 33 | |||
| ♡ 34 | 愛麗絲·泰里昂妮 | ||
| ♡ 35 | |||
| ♡ 36 | |||
| ♡ 37 | |||
| ♡ 38 | |||
| ♡ 39 | |||
| ♡ 40 | |||
| ♡ 41 | |||
| ♡ 42 | |||
| ♡ 43 | 林家謙 | ||
| ♡ 44 | 譚詠麟 | ||
| ♡ 45 | 陳奕迅 | ||
| ♡ 46 | |||
| ♡ 47 | 張國榮 | ||
| ♡ 48 | 王傑 | ||
| ♡ 49 | 鍾鎮濤 | ||
| ♡ 50 | 張國榮 | ||
| ♡ 51 | |||
| ♡ 52 | |||
| ♡ 53 | |||
| ♡ 54 | |||
| ♡ 55 | 譚詠麟 | ||
| ♡ 56 | |||
| ♡ 57 | 吳雨霏 | ||
| ♡ 58 | 羅文 & 甄妮 | ||
| ♡ 59 | |||
| ♡ 60 | 鄭秀文 | ||
| ♡ 61 | 太妍 | ||
| ♡ 62 | |||
| ♡ 63 | 歸綽嶢 | ||
| ♡ 64 | |||
| ♡ 65 | 植松伸夫 | ||
| ♡ 66 | |||
| ♡ 67 | |||
| ♡ 68 | |||
| ♡ 69 | |||
| ♡ 70 | |||
| ♡ 71 | |||
| ♡ 72 | |||
| ♡ 73 | 中森明菜 | ||
| ♡ 74 | 群星 | ||
| ♡ 75 | |||
| ♡ 76 | |||
| ♡ 77 | |||
| ♡ 78 | |||
| ♡ 79 | |||
| ♡ 80 | |||
| ♡ 81 | |||
| ♡ 82 | |||
| ♡ 83 | |||
| ♡ 84 | |||
| ♡ 85 |
Data last updated: 2026-08-26 14:53:34 UTC