iTunes chart · Macao
Browse the current music albums chart and discover what is trending.
Live iTunes chart · loaded when you open this page
| ♡ 1 | |||
| ♡ 2 | |||
| ♡ 3 | |||
| ♡ 4 | |||
| ♡ 5 | |||
| ♡ 6 | |||
| ♡ 7 | 鄭晟河 | ||
| ♡ 8 | |||
| ♡ 9 | 周杰倫 | ||
| ♡ 10 | 孫燕姿 | ||
| ♡ 11 | 群星 | ||
| ♡ 12 | 光澤 | ||
| ♡ 13 | |||
| ♡ 14 | |||
| ♡ 15 | |||
| ♡ 16 | |||
| ♡ 17 | |||
| ♡ 18 | |||
| ♡ 19 | 方大同 | ||
| ♡ 20 | |||
| ♡ 21 | |||
| ♡ 22 | 陳奕迅 | ||
| ♡ 23 | 衛蘭 | ||
| ♡ 24 | |||
| ♡ 25 | 衛蘭 | ||
| ♡ 26 | 五月天 | ||
| ♡ 27 | |||
| ♡ 28 | |||
| ♡ 29 | |||
| ♡ 30 | |||
| ♡ 31 | |||
| ♡ 32 | |||
| ♡ 33 | 陳奕迅 | ||
| ♡ 34 | 群星 | ||
| ♡ 35 | |||
| ♡ 36 | |||
| ♡ 37 | |||
| ♡ 38 | 周杰倫 | ||
| ♡ 39 | |||
| ♡ 40 | 宇多田光 | ||
| ♡ 41 | 張學友 | ||
| ♡ 42 | |||
| ♡ 43 | 鄭秀文 | ||
| ♡ 44 | |||
| ♡ 45 | 五月天 | ||
| ♡ 46 | 方大同 | ||
| ♡ 47 | |||
| ♡ 48 | 陳奕迅 | ||
| ♡ 49 | 容祖兒 & 李克勤 | ||
| ♡ 50 | |||
| ♡ 51 | |||
| ♡ 52 | 周杰倫 | ||
| ♡ 53 | 周杰倫 | ||
| ♡ 54 | |||
| ♡ 55 | |||
| ♡ 56 | |||
| ♡ 57 | 陳奕迅 | ||
| ♡ 58 | |||
| ♡ 59 | 群星 | ||
| ♡ 60 | 周杰倫 | ||
| ♡ 61 | 林俊傑 | ||
| ♡ 62 | 王儷婷 | ||
| ♡ 63 | 周杰倫 | ||
| ♡ 64 | |||
| ♡ 65 | |||
| ♡ 66 | |||
| ♡ 67 | |||
| ♡ 68 | 陳奕迅 | ||
| ♡ 69 | 楊千嬅 | ||
| ♡ 70 | 群星 | ||
| ♡ 71 | 鄭秀文 | ||
| ♡ 72 | 方大同 | ||
| ♡ 73 | |||
| ♡ 74 | 鄭秀文 | ||
| ♡ 75 | 蘇打綠 | ||
| ♡ 76 | |||
| ♡ 77 | 鄭中基 | ||
| ♡ 78 | |||
| ♡ 79 | 張學友 | ||
| ♡ 80 | 孫燕姿 |
Data last updated: 2026-08-26 17:46:08 UTC